Home

Apartamentos

Imagem 1 da galeria de imagens virtuais dos aprtamentos Imagem 2 da galeria de imagens virtuais dos aprtamentos Imagem 3 da galeria de imagens virtuais dos aprtamentos Imagem 4 da galeria de imagens virtuais dos aprtamentos Imagem 5 da galeria de imagens virtuais dos aprtamentos Imagem 6 da galeria de imagens virtuais dos aprtamentos Imagem 7 da galeria de imagens virtuais dos aprtamentos Imagem 8 da galeria de imagens virtuais dos aprtamentos
DESCRIÇÃO ÁREA BRUTRA PRIVATIVA m2 ÁREAS DEPENDENTES ÁREA BRUTA DEPENDENTE m2 ÁREA BRUTA TOTAL m2 OBSERVAÇÃO
Varandas m2 Terraços m2 Arrumos m2 Aparcamento
Andar Fração Hab./Loja Tipologia Piso nº de lugares Área m2
R/C A A.0.1 Serviços 450,65 78,75 C1 10 140,00 218,75 669,40 Vendido
B B.0.2 Serviços 369,15 C1 9 133,00 133,00 502,15 Vendido
Piso 1 C A.1.1 T4 175,10 9,85 C2 4 55,00 64,85 239,95
D A.1.2 T3 143,10 9,70 C2 3 44,00 53,70 196,80 Vendido
E B.1.1 T2 106,20 C2 2 30,00 30,00 136,20 Vendido
F B.1.2 T1 66,90 C2 1 15,85 15,85 82,75 Vendido
G B.1.3 T1 66,70 C3 1 15,85 15,85 82,55 Vendido
H B.1.4 T3 139,45 C3 3 47,70 47,70 187,15 Vendido
Piso 2 I A.2.1 T4 175,10 9,85 C2 4 57,20 67,05 242,15 Vendido
J A.2.2 T3 143,10 9,70 C2 3 45,70 55,40 198,50 Vendido
K B.2.1 T2 106,20 C2 2 31,70 31,70 137,90 Vendido
L B.2.2 T1 66,90 C2 1 15,85 82,75 149,65 Vendido
M B.2.3 T1 66,70 C3 1 15,85 82,55 149,25 Vendido
N B.2.4 T3 139,45 C2 3 37,25 37,25 176,70 Vendido
Piso 3 O A.3.1 T4 175,10 9,85 C3 4 55,00 64,85 239,95
P A.3.2 T3 143,10 9,70 C2 3 44,70 54,40 197,50 Vendido
Q B.3.1 T2 106,20 C2 2 31,70 31,70 137,90 Vendido
R B.3.2 T1 66,90 C2 1 15,85 15,85 82,75 Vendido
S B.3.3 T1 66,70 C3 1 15,85 15,85 82,55 Vendido
T B.3.4 T3 139,45 C3 3 35,25 35,25 174,70
Piso 4 U A.4.1 T4 175,10 9,85 C3 4 55,00 64,85 239,95 Vendido
V A.4.2 T3 143,10 9,70 C3 3 44,00 53,70 196,80 Vendido
W B.4.1 T2 106,20 C3 2 31,70 31,70 137,90 Vendido
X B.4.2 T1 66,90 C3 1 15,85 15,85 82,75 Vendido
Y B.4.3 T1 66,70 C3 1 15,85 15,85 82,55 Vendido
Z B.4.4 T3 139,45 C2 3 35,25 35,25 174,70
Piso 5 AA A.5.1 T4 175,10 9,85 C3 4 59,70 69,55 244,65 Vendido
AB A.5.2 T3 143,10 9,70 C3 3 45,70 55,40 198,50 Vendido
AC B.5.1 T2 106,20 C3 2 31,70 31,70 137,90
AD B.5.2 T1 66,90 C3 1 15,85 15,85 82,75 Vendido
AE B.5.3 T1 66,70 C3 1 15,85 15,85 82,55 Vendido
AF B.5.4 T3 139,45 C3 3 37,25 37,25 176,70
Piso 6 AG A.6.1 T5 233,25 109,05 C2 4 63,45 172,50 405,75
AH B.6.1 T3 134,15 47,70 C2 3 47,30 95,00 229,15 Vendido
AI B.6.2 T3 160,90 49,10 C3 3 47,30 96,40 257,30 Vendido

Mapa
de Acabamentos

Acabamentos

Pavimento em soalho multicamada com acabamento em madeira nos quartos e salas;
Cozinha com pavimento em cerâmico técnico e tampos tipo Corian;
Quartos de banho revestidos a cerâmico/porcelanato;
Quarto de banho social com pavimento em multicamada com acabamento de madeira e paredes em cerâmico.

Diversos

Caixilharia com corte térmico e vidro duplo;
Estores térmicos motorizados em alumínio lacado e em lona;
Fachadas em pedra grampeada, sistema ETICS e compósito de alumínio;
Zona ajardinada com rega automática;
Pavimentos das varandas e terraços em deck compósito;
Sala de Condomínio.

Equipamentos

Ar condicionado e bomba de calor para T1 e T2;
Ar condicionado e bomba de calor e painéis solares para T3, T4 e T5;
Infraestrutura TV Cabo e telefónica nas salas, quartos e cozinhas;
Cozinha equipada;
Louças sanitárias suspensas;
Equipamento elétrico Legrand;
Vídeo Porteiro Comelit Wi-Fi;
Elevadores Schindler

Renda-se aos encantos da cidade do porto!
© Copyright 2025.
Todos os direitos reservados.
plenimagem.